Ас мәзірі
«Утверждаю» Директор средней школы №8 им. Н . Островского _____________Л. Иманбекова «___»_________ 2021 год |
Перспективное четырехнедельное меню на март месяц 2021 г.
№ | Наименование блюд | 6-11 лет | 11-18 лет | ||
Выход/гр | Цена/тенге | Выход/гр | Цена/тенге | ||
1 неделя | |||||
1день | |||||
1 | Котлеты из птицы | 60/30 | 210 | 75/50 | 300 |
2 | Гарнир:рожки отварные с подгарнировкой | 100/20 | 70 | 150 | 100 |
3 | Сок | 200 | 80 | 200 | 80 |
4 | Хлеб | 40 | 10 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
2 день | |||||
1 | Суп картофельный с фрикадельками | 30/200 | 260 | 40/250 | 355 |
2 | Корж молочный | 40 | 50 | 65 | 75 |
3 | Чай черный с с/х | 200 | 50 | 200 | 50 |
4 | Хлеб | 40 | 10 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
3 день | |||||
1 | Каша молочная с/м | 200 | 170 | 300 | 270 |
2 | Кекс | 70 | 145 | 80 | 160 |
3 | Компот из с/ф | 200 | 50 | 200 | 50 |
4 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
4 день | |||||
1 | Тефтели рыбные | 50/30 | 175 | 75/50 | 260 |
2 | Гарнир: картофельное пюре с подгарнировкой | 100/20 | 70 | 150/20 | 100 |
3 | Какао с молоком | 200 | 50 | 200 | 50 |
4 | Ватрушка с творогом | 50 | 70 | 50 | 70 |
5 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
375 | 490 | ||||
5 день | |||||
1 | Котлеты мясные | 50/30 | 215 | 75/50 | 320 |
2 | Гарнир: гречневый с подгаринорвкой | 100/20 | 70 | 150/25 | 110 |
3 | Кисель п/я | 200 | 50 | 200 | 50 |
4 | Печенье песочное | 15 | 30 | - | - |
5 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
2 неделя | |||||
1 день | |||||
1 | Шпикачки отварные | 50/30 | 175 | 75/50 | 260 |
2 | Гарнир: рис припущ с подгарнировкой | 100/20 | 70 | 150/20 | 100 |
3 | Компот из с/ф | 200 | 50 | 200 | 50 |
4 | Песочник | 40 | 70 | 40 | 70 |
5 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
2 день | |||||
1 | Суп-лапша домашняя с курицей | 15/200 | 210 | 25/250 | 280 |
2 | Пирог с творогом | 50 | 105 | 70 | 150 |
3 | Чай черный с с/х | 200 | 50 | 200 | 50 |
4 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
3 день | |||||
1 | Каша молочная с/м | 200 | 170 | 300 | 270 |
2 | Самса с сыром | 70 | 140 | 80 | 155 |
3 | Чай с молоком с с/х | 200 | 55 | 200 | 55 |
4 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
4 день | |||||
1 | Котлеты рыбные | 50/30 | 175 | 75/50 | 260 |
2 | Гарнир: картофельное пюре с подгарнировкой | 100/20 | 70 | 150/20 | 100 |
3 | Пирожки печеные | 60 | 70 | 60 | 70 |
4 | Какао с молоком | 200 | 50 | 200 | 50 |
5 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
5 день | |||||
1 | Гуляш из гов. | 25/38 | 240 | 40/75 | 330 |
2 | Гарнир : рожки отварные с подгарнировкой | 100/20 | 70 | 150/20 | 100 |
3 | Кисель п/я | 200 | 50 | 200 | 50 |
4 | Хлеб | 40 | 10 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
3 неделя | |||||
1 день | |||||
1 | Плов из говядины | 30/125 | 310 | 50/200 | 430 |
2 | Кисель п/я | 200 | 50 | 200 | 50 |
3 | Хлеб | 40 | 10 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
2 день | |||||
1 | Яйцо отварное | 1 шт. | 60 | 1 шт. | 60 |
2 | Щи из свежей капусты с картофелем, с курицей | 15/200 | 220 | 25/250 | 280 |
3 | Корж молочный | - | - | 50 | 60 |
4 | Сок | 200 | 80 | 200 | 80 |
5 | Хлеб | 40 | 10 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
3 день | |||||
1 | Каша молочная с/м | 200 | 170 | 300 | 270 |
2 | Пирог зебра | 65 | 145 | 75 | 160 |
3 | Компот из с/ф | 200 | 50 | 200 | 50 |
4 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
4 день | |||||
1 | Тефтели рыбные | 50/30 | 175 | 75/50 | 260 |
2 | Гарнир: картофельное пюре с подгарнировкой | 100/20 | 70 | 150/20 | 100 |
3 | Булочка с начинкой | 50 | 70 | 50 | 70 |
4 | Какао с молоком | 200 | 50 | 200 | 50 |
5 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
5 день | |||||
1 | Шницель рубленый из гов. | 50/30 | 215 | 75/50 | 320 |
2 | Гарнир: гречневый с подгаринорвкой | 100/20 | 70 | 150/25 | 110 |
3 | Чай черный с с/х | 200 | 50 | 200 | 50 |
4 | Печенье песочное | 15 | 30 | - | - |
5 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
370 | 490 |
4 неделя | |||||
1 день | |||||
1 | Котлеты из птицы | 60/30 | 210 | 75/50 | 300 |
2 | Гарнир: рожки отварные с подгарнировкой | 100/20 | 70 | 150/20 | 100 |
3 | Сок | 200 | 80 | 200 | 80 |
4 | Хлеб | 20 | 10 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
2 день | |||||
1 | Манты с гов,тыквой | 180 | 310 | 240 | 430 |
3 | Чай черный с с/х | 200 | 50 | 200 | 50 |
4 | Хлеб | 40 | 10 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
3 день | |||||
1 | Каша молочная с/м | 200 | 170 | 300 | 270 |
2 | Самса с/м | 70 | 145 | 80 | 160 |
3 | Компот из с/ф | 200 | 50 | 200 | 50 |
4 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
4 день | |||||
1 | Тефтели рыбные | 50/30 | 175 | 75/50 | 260 |
2 | Гарнир: картофельное пюре с подгарнировкой | 100/20 | 70 | 150/20 | 100 |
3 | Пирожки печеные | 60 | 70 | 60 | 70 |
4 | Какао с молоком | 200 | 50 | 200 | 50 |
5 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
370 | 490 | ||||
5 день | |||||
1 | Суп-лапша домашняя с курицей | 15/200 | 210 | 25/250 | 280 |
2 | Пирог с курагой | 50 | 105 | 70 | 150 |
3 | Кисель п/я | 200 | 50 | 200 | 50 |
4 | Хлеб | 20 | 5 | 40 | 10 |
370 | 490 |
Зав. столовой Г. Сагындыкова
Мед. сестра Р. Омарова